Volgens de AS1163-norm moeten bemonsteringsmethoden voor chemische analyses in overeenstemming zijn met AS/NZS 1050.1 of ISO 14284. Dit is om ervoor te zorgen dat de resultaten van de analyse nauwkeurig zijn. De nauwkeurigheid van de resultaten is essentieel om beslissingen te kunnen nemen over de kwaliteit van het product. AS/NZS 1050-serie Standaarden of andere procedures die dezelfde of betere mate van nauwkeurigheid bereiken, moeten worden gebruikt om de chemische samenstelling te bepalen. Dit komt omdat het belangrijk is om betrouwbare informatie over de chemische samenstelling te hebben om beslissingen te kunnen nemen over de veiligheid en kwaliteit van het product.
| Cijfers (zie opmerking 1) | Chemische samenstelling (giet- of productanalyse)(zie opmerking 2)% max. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | ma | Al (zie opmerking 3) | Ti | Micro-legeringselementen | CE (zie opmerking 4) | |
| C250,C250L0 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0,03 (zie opmerking 5) | 0.25 |
| C350,C350L0 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0,15 (zie opmerking 6) | 0.43 |
| C450,C450L0 | 0.2 | 0,25 (zie opmerking 7) | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0,15 (zie opmerking 6) | 0.43 |
| OPMERKINGEN: 1 Het gebruik van productietechnieken voor sulfidemodificatie voor deze kwaliteiten is toegestaan. . 2 De volgende elementen kunnen aanwezig zijn binnen de aangegeven limieten: (a) Koper 0,25%. (b) Nikkel 0,25%. 3 De opgegeven limieten gelden voor oplosbaar of totaal aluminium. . 4 Koolstofequivalent (CE) wordt berekend op basis van de volgende vergelijking: | |||||||||||

5 Geldt alleen voor niobium en vanadium. Niobium groter dan 0,010% is echter niet toegestaan.
6 Geldt alleen voor niobium, vanadium en titanium. Vanadium groter dan 0,10% is echter niet toegestaan.
7 Voor ronde holle profielen (CHS) bedraagt de siliciumlimiet 0,45.

Populaire tags: as1163 c450l0 holle sectie, China as1163 c450l0 holle sectie fabrikanten, leveranciers, fabriek