De EN 10217-1-norm is de Europese norm voor gelaste drukleidingen en regelt de technische eisen voor koolstofstalen buizen.Deze norm is geschikt voor het lassen van koolstofstalen buizen met gespecificeerde kamertemperatuureigenschappen en nominale druk.
De essentiële vereisten van deze norm zijn minimale vloeigrens en treksterkte, rek, lasbaarheid, slagvastheid, niet-destructief onderzoek, enz. Deze norm wordt veel gebruikt bij de constructie van drukvaten en leidingsystemen in de olie- en gas-, petrochemische en energiesector.
Staalsoorten PRODUCTEN van EN 10217-1 Buizen
NL 10219-1 Nomenclatuur voor stalen buiskwaliteiten
P: geeft de druksterkte weer
Getal: geeft aan wat de vloeigrens van het materiaal van de pijp zelf is onder druksterkte.
TR1: deze staalsoort specificeert niet het aluminiumgehalte en de slagvastheidseigenschappen, en specificeert niet de kwaliteit van de test
TR2: Deze klasse specificeert geen aluminiumgehalte, maar specificeert wel impacteigenschappen. En niet-specifieke en case-specifieke testvereisten.
Bijvoorbeeld: EN 10217 P195 TR1 geeft aan dat de buis wordt blootgesteld aan een druk van 195 MPa en dat de norm geen aluminiumgehalte of testcriteria voor het buismateriaal specificeert.
P195 TR1
P195 is een van de staalsoorten in de EN 10217-norm en heeft een lagere sterkte. Het wordt vaak gebruikt voor algemene structurele toepassingen zoals bouwframes, borstweringen, pijpsteunen, etc.
P235TR1
EN-102117-1 P235-stalen buizen worden doorgaans gebruikt in structurele toepassingen waar een gemiddelde sterkte en duurzaamheid vereist zijn, zoals ondersteuningen voor industriële apparatuur en brugconstructies.
P265TR1
Het wordt voornamelijk gebruikt voor structurele toepassingen die een hogere sterkte en duurzaamheid vereisen, zoals hogedrukleidingen en zware machinesteunen. Geschikt voor projecten met hoge belastingen en hoge sterktevereisten.
P195TR2
EN 10217 P195TR2-buizen hebben strengere technische vereisten voor hogere belastingen en structurele toepassingen waarbij een hogere sterkte vereist is.
P195TR2
EN 10217 P195TR2-buizen hebben strengere technische vereisten voor hogere belastingen en structurele toepassingen waarbij een hogere sterkte vereist is.
P265TR2
Dit type EN 10217-buis is geschikt voor projecten waarbij een hoge sterkte en duurzaamheid vereist zijn, zoals hogedrukleidingen en brugconstructies.
Uiterlijk van EN 10217-1-buizen
- NL 10217-1 Pijplassen
De las is het belangrijkste gebied van de pijp, dus er mogen geen scheuren rond de las zitten. En het is niet toegestaan om reparaties uit te voeren aan gevormde pijplassen. Als reparaties aan lassen zijn toegestaan in het standaarddocument, moeten ze strikt worden gehandhaafd in overeenstemming met de standaard om de integriteit van de pijp te waarborgen.
- NL10217-1 Buisoppervlakken
Het oppervlak van de pijp wordt ook gereguleerd, allereerst mogen er geen interne defecten zijn en moet het oppervlak van de pijp glad en vrij van scheuren zijn. Als er een coating is, heeft de retort geen honger naar luchtbellen en zijn de lagen uniform.
- Leidingmarkering
Buizen worden meestal langs hun lengte gemarkeerd met de naam van de fabrikant, de norm (EN 10217-1), de materiaalsoort, de maat, de wanddikte en soms informatie over de specifieke toepassing of speciale voorwaarden waaraan ze voldoen. Deze markeringen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de juiste buis voor de juiste toepassing wordt gebruikt! Voor buizen met een buitendiameter van meer dan 51 mm kan de buismarkering op de doos of op de bundel worden aangebracht, of in plaats daarvan kan een label worden gebruikt.
Chemische samenstelling voor EN 10217-1 buizen van ongelegeerd staal
- Chemische samenstelling
| Staalsoort |
C maximaal |
Si maximaal |
Mijn maximaal |
P maximaal |
S maximaal |
Cr b Maximaal. |
Menigte maximaal |
Ni b maximaal |
Al tot minuten |
Cu voor Christus maximaal |
NB B maximaal |
Ti b maximaal |
V b maximaal |
Cr+Cu+Mo+Ni b maximaal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stalen naam | Staalnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P195TR2 | 1.0108 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P235TR1 | 1.0254 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p235TR2 | 1.0255 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P265TR1 | 1.0258 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P265TR2 | 1.0259 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a Elementen die niet in deze tabel zijn opgenomen, mogen niet opzettelijk aan het staal worden toegevoegd zonder toestemming van de koper, met uitzondering van elementen die kunnen worden toegevoegd voor het afwerken van de gietvorm. Alle passende maatregelen moeten worden genomen om de toevoeging van ongewenste elementen uit schroot of andere materialen die worden gebruikt in het staalproductieproces te voorkomen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b De inhoud van deze elementen hoeft niet te worden gerapporteerd, tenzij deze opzettelijk aan de cast zijn toegevoegd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c Optie 3: Om de daaropvolgende vormingsbewerking te vergemakkelijken, geldt een overeengekomen maximaal kopergehalte dat lager is dan aangegeven en een overeengekomen gespecificeerd maximaal tingehalte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d Deze eis is niet van toepassing indien het staal een voldoende hoeveelheid andere stikstofbindende elementen bevat, welke moeten worden gerapporteerd. - Toegestane afwijkingen van EN 10217-1 Productanalyse
Mechanische eigenschappen van EN 1021-7-1-buizen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerantie van EN 10217-1 stalen buizen
- Buitendiameter en wanddiktetolerantie op EN 10217-1
| Buitendiameter | Tolerantie op | ||
|---|---|---|---|
| Buitendiameter | Wanddikte | ||
| D | D | T Kleiner dan of gelijk aan 5 | 5 < T Minder dan of gelijk aan 40 |
| D Kleiner dan of gelijk aan 219,1 | ±1% of ±0.5 | ±10% of ±0,3 Wat het grootste is | ±8% of ±2 Wat het grootste is |
| Wat het grootste is | |||
| D > 219.1 | ±0.75% of ±6 | ||
| Wat het grootste is | |||
- Lengtetolerantie op EN 10217-1
| Lengte | Toleranties op exacte lengte voor buitendiameter (D) | |
|---|---|---|
| L | < 406.4 | Groter dan of gelijk aan 406,4 |
| L Kleiner dan of gelijk aan 6000 | +10, 0 | +25, 0 |
| 6000 < L Minder dan of gelijk aan 12000 | +15, 0 | +50, 0 |
| L > 12000 | + in overleg, 0 | – |
EN10217 Minimale dikte gespecificeerd
--EN 10217-1 TR1 DIKTE GESPECIFICEERD
| NPS (Nederlands) | Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Toleranties op de buitendiameter (mm) | Massa per lengte-eenheid (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximaal. | Minimaal. | ||||
| 1" | 33.7 | 2.3 | 34 | 33.4 | 1.78 |
| 1.25" | 42.4 | 2.3 | 42.7 | 42.1 | 2.27 |
| 1.5" | 48.3 | 2.3 | 48.6 | 48 | 2.61 |
| 2" | 60.3 | 2.3 | 60.6 | 60 | 3.29 |
| 2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
| 3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
| 4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
| 5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
| 6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
| 8" | 219.1 | 5 | 219.5 | 218.7 | 26.4 |
| 10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
| 12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
--EN 10217-1 TR2 DIKTE GESPECIFICEERD
| NPS (Nederlands) | Buitendiameter (mm) | Minimale wanddikte (mm) met standaardtolerantie | Toleranties op de buitendiameter (mm) | Massa per lengte-eenheid (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximaal. | Minimaal. | ||||
| 1" | 33.7 | 2.6 | 34 | 33.4 | 1.99 |
| 1.25" | 42.4 | 2.6 | 42.7 | 42.1 | 2.55 |
| 1.5" | 48.3 | 2.6 | 48.6 | 48 | 2.93 |
| 2" | 60.3 | 2.6 | 60.6 | 60 | 3.7 |
| 2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
| 3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
| 4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
| 5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
| 6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
| 8" | 219.1 | 4.5 | 219.5 | 218.7 | 23.82 |
| 10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
| 12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
Toepassing van EN 10217-1-buizen
De EN 10217-1-norm speelt een uiterst belangrijke rol in de stalen buizenindustrie en het toepassingsgebied ervan is zeer breed en bestrijkt vele sectoren, zoals olie en gas. Hieronder volgt de toepassing van EN 10217-1:
Bouwsector:Vanwege de hoge stabiliteit en milieuprestaties wordt EN 10217-1 gebruikt in de milieutechnische watervoorziening, drainage, brandbeveiliging, verwarming en structurele ondersteuning.
Olie en gas:EN 10217-1 is gericht op de eigenschappen van hoge temperatuur- en drukbestendigheid en corrosiebestendigheid van stalen buizen in de olie- en gasindustrie en kan uitstekend worden toegepast bij de exploitatie, het transport en de verwerking van olie en gas.
Elektriciteit:Stalen buizen die worden geproduceerd volgens de strenge eisen van EN 10217-1 worden niet alleen gebruikt voor stoom- en warmwatertransport, maar ook voor koelwatercirculatie en hulpsystemen in energiecentrales.
Chemische industrie:Zuur, alkali, zout en andere corrosieve media zijn onderhevig aan de aanval van de noodzaak voor stalen buizen om een sterke corrosiebestendigheid te hebben. De EN 10217-1-norm definieert de materiaalkeuze van stalen buizen, oppervlaktecorrosiebehandeling, kwaliteitstesten en andere vereisten om ervoor te zorgen dat de productie van stalen buizen aan de vereisten voldoet.